Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 17,110 | +10,53% | |
| NICOX SA | 2,898 | +7,85% | |
| BOLLORE | 148,300 | +4,99% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,160 | -3,14% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,550 | -2,96% | |
| HUBWOO | 0,330 | -2,94% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,685 | -2,54% | |
| NICOX SA | 2,898 | +7,85% | |
| ALCATEL-LUCENT | 2,178 | -0,27% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 663,28 | -0,38% | |
| SBF 120 | 2 720,85 | -0,34% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 876,25 | -0,07% | |
| S&P 500 Futur | 1 097,90 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
