Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,780 | +23,61% | |
| MODELABS GROUP | 3,860 | +12,21% | |
| ARCHOS | 9,720 | +11,34% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,280 | -6,35% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,010 | -6,23% | |
| LAGARDERE | 21,725 | -6,14% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,452 | -0,48% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,010 | -6,23% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 410,36 | +0,15% | |
| SBF 120 | 2 599,17 | +0,01% | |
| DJones | 12 868,06 | +0,18% | |
| NASDAQ Composite | 2 905,80 | +0,13% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
