Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 16,920 | +9,30% | |
| NICOX SA | 2,860 | +6,44% | |
| BOLLORE | 148,800 | +5,35% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,120 | -4,93% | |
| HUBWOO | 0,330 | -2,94% | |
| SINCLAIR PHARMA | 0,340 | -2,86% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,815 | -1,54% | |
| NICOX SA | 2,860 | +6,44% | |
| ALCATEL-LUCENT | 2,201 | +0,78% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 676,48 | -0,02% | |
| SBF 120 | 2 730,60 | +0,02% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 876,25 | -0,07% | |
| S&P 500 Futur | 1 101,30 | +0,18% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
