Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,750 | +21,53% | |
| MODELABS GROUP | 3,860 | +12,21% | |
| ARCHOS | 9,500 | +8,82% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,280 | -6,35% | |
| LAGARDERE | 21,775 | -5,92% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,403 | -5,43% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,437 | -1,51% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,080 | -4,05% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 383,89 | -0,63% | |
| SBF 120 | 2 579,71 | -0,74% | |
| DJones | 12 800,13 | -0,35% | |
| NASDAQ Composite | 2 886,22 | -0,54% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
