Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Dimanche 05 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,850 | +18,29% | |
| TRANSGENE | 10,380 | +9,26% | |
| BIOALLIANCE PHARMA | 5,060 | +8,82% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,050 | -9,29% | |
| AVANQUEST SOFTWARE | 2,170 | -3,56% | |
| SIPH (INTER. PLANT. D'HEVEAS) | 71,610 | -2,97% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,486 | +4,94% | |
| CREDIT AGRICOLE | 5,322 | +4,74% | |
| SOCIETE GENERALE | 24,250 | +7,25% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 427,92 | +1,52% | |
| SBF 120 (c) | 2 614,02 | +1,44% | |
| DJones (c) | 12 862,23 | +1,23% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 905,66 | +1,61% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 831,93 | -0,51% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 Futur | 3 428,00 | +1,57% | |
| Nasdaq 100 Futur | 0,00 | +0,00% | |
| S&P 500 Futur | 0,00 | +0,00% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
