Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,730 | +20,14% | |
| MODELABS GROUP | 3,880 | +12,79% | |
| ARCHOS | 9,440 | +8,13% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,280 | -6,35% | |
| LAGARDERE | 21,800 | -5,81% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,040 | -5,30% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,439 | -1,37% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,040 | -5,30% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 390,40 | -0,44% | |
| SBF 120 | 2 584,61 | -0,55% | |
| DJones | 12 807,74 | -0,29% | |
| NASDAQ Composite | 2 892,11 | -0,34% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
