Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 17,000 | +9,82% | |
| NICOX SA | 2,850 | +6,07% | |
| BOLLORE | 148,000 | +4,78% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,130 | -4,48% | |
| SINCLAIR PHARMA | 0,340 | -2,86% | |
| AXA | 12,675 | -2,61% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,675 | -2,61% | |
| NICOX SA | 2,850 | +6,07% | |
| ALCATEL-LUCENT | 2,176 | -0,37% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 666,90 | -0,28% | |
| SBF 120 | 2 723,52 | -0,24% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 876,25 | -0,07% | |
| S&P 500 Futur | 1 098,00 | -0,12% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
