Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,580 | +7,95% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 1,870 | -6,50% | |
| BCI NAVIGATION | 1,130 | -5,04% | |
| PAGESJAUNES | 1,910 | -5,02% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,266 | +3,60% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,033 | +2,12% | |
| FRANCE TELECOM | 10,405 | +2,82% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 038,25 | +1,16% | |
| SBF 120 (c) | 2 340,95 | +1,09% | |
| DJones | 12 526,42 | +0,24% | |
| NASDAQ Composite | 2 841,56 | -0,30% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
