Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,970 | +18,86% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,580 | +7,95% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 1,860 | -7,00% | |
| BCI NAVIGATION | 1,120 | -5,88% | |
| PAGESJAUNES | 1,908 | -5,12% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,268 | +3,76% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,038 | +2,29% | |
| FRANCE TELECOM | 10,400 | +2,77% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 038,25 | +1,16% | |
| SBF 120 (c) | 2 340,95 | +1,09% | |
| DJones | 12 531,49 | +0,28% | |
| NASDAQ Composite | 2 841,00 | -0,32% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
