Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,620 | +9,62% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| Plus fortes baisses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,020 | -33,33% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,840 | -8,00% | |
| FAURECIA | 13,985 | -6,39% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,256 | +2,78% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,992 | +0,74% | |
| FRANCE TELECOM | 10,255 | +1,33% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 036,85 | +1,12% | |
| SBF 120 | 2 339,69 | +1,04% | |
| DJones | 12 465,27 | -0,25% | |
| NASDAQ Composite | 2 842,23 | -0,28% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
