Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,620 | +9,62% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| Plus fortes baisses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,020 | -33,33% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,840 | -8,00% | |
| FAURECIA | 13,985 | -6,39% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,256 | +2,78% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,992 | +0,74% | |
| FRANCE TELECOM | 10,255 | +1,33% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 034,84 | +1,05% | |
| SBF 120 | 2 338,25 | +0,98% | |
| DJones | 12 466,03 | -0,24% | |
| NASDAQ Composite | 2 841,33 | -0,31% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
