Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 17,000 | +9,82% | |
| NICOX SA | 2,850 | +6,07% | |
| DANE-ELEC MEMORY | 1,180 | +5,36% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,140 | -4,04% | |
| SINCLAIR PHARMA | 0,340 | -2,86% | |
| AVENIR TELECOM | 0,750 | -2,60% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,700 | -2,42% | |
| NICOX SA | 2,850 | +6,07% | |
| ALCATEL-LUCENT | 2,180 | -0,18% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 674,87 | -0,06% | |
| SBF 120 | 2 729,25 | -0,03% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 876,25 | -0,07% | |
| S&P 500 Futur | 1 098,10 | -0,11% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
