Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,790 | +24,31% | |
| MODELABS GROUP | 3,860 | +12,21% | |
| ARCHOS | 9,750 | +11,68% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,230 | -7,44% | |
| LAGARDERE | 21,685 | -6,31% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,020 | -5,92% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,452 | -0,48% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,020 | -5,92% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 408,43 | +0,09% | |
| SBF 120 | 2 598,02 | -0,03% | |
| DJones | 12 862,08 | +0,13% | |
| NASDAQ Composite | 2 905,74 | +0,13% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
