Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,970 | +18,86% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| VIVALIS | 5,160 | +6,39% | |
| Plus fortes baisses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,020 | -33,33% | |
| FAURECIA | 14,490 | -3,01% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,940 | -3,00% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,240 | +1,47% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,953 | -0,57% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 2 998,42 | -1,70% | |
| SBF 120 | 2 312,48 | -0,14% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | -0,05% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,39% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 530,25 | -0,40% | |
| S&P 500 Futur | 1 309,40 | -0,48% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
