Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,340 | +19,76% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| BCI NAVIGATION | 1,260 | +5,88% | |
| Plus fortes baisses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,020 | -33,33% | |
| LE BELIER | 6,770 | -2,73% | |
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0,400 | -2,44% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,257 | +2,86% | |
| HUBWOO | 0,130 | +8,33% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,025 | +1,85% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 013,92 | -1,19% | |
| SBF 120 | 2 324,54 | +0,38% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | -0,05% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,39% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 Futur | 3 011,00 | +0,99% | |
| Nasdaq 100 Futur | 2 538,25 | -0,09% | |
| S&P 500 Futur | 1 313,00 | -0,21% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
