Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,710 | +18,75% | |
| ARCHOS | 9,660 | +10,65% | |
| MODELABS GROUP | 3,750 | +9,01% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,240 | -7,22% | |
| LAGARDERE | 21,625 | -6,57% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,395 | -5,75% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,429 | -2,06% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,040 | -5,30% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 394,67 | -0,31% | |
| SBF 120 | 2 587,69 | -0,43% | |
| DJones | 12 813,91 | -0,24% | |
| NASDAQ Composite | 2 892,53 | -0,33% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
