Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +50,00% | |
| GECI INTERNATIONAL | 2,000 | +19,05% | |
| LACIE | 3,340 | +10,78% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,120 | -25,00% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,970 | -6,31% | |
| NEXITY | 17,650 | -6,17% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,222 | +0,74% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,970 | -6,31% | |
| AXA | 9,256 | -4,60% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 003,27 | +0,00% | |
| SBF 120 (c) | 2 315,65 | +0,00% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | -0,05% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,39% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 510,83 | -0,53% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 Futur | 2 981,50 | +0,00% | |
| Nasdaq 100 Futur | 2 530,25 | -0,40% | |
| S&P 500 Futur | 1 308,70 | -0,53% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
