| Les Indices Boursiers |
| Indice | Ouvert. | Dernier cours | Veille | Var./veille | Var./1er Janv. |
|
| CAC 40 * | 3 647,21 | 3 633,82 | 3 651,91 | | |
| DJ EURO STOXX50 | 2 747,72 | 2 734,41 | 2 752,93 | | |
| DJ INDUSTRIAL 30 (c) | 0,00 | 10 467,16 | 10 467,16 | | |
| NIKKEI 225 AVERAGE (c) | 9 658,61 | 9 537,30 | 9 696,02 | | |
| S&P 500 Futur | 1 096,90 | 1 092,20 | 1 097,00 | | - |
| Nasdaq 100 Futur | 1 853,25 | 1 851,50 | 1 857,25 | | - |
| |
| |
| |
| |
| Les indices Nasdaq 100 Futur et S&P 500 Futur sont différés de 20 minutes. |
| * Cours au 30/07/2010 - 14:12:00 |
|
| Palmarès |
| Op. | Société | Dernier | Var.% | Var 1er janv | Vol. |
|
| Les plus fortes hausses |
| A V | OXIS INTERNATIONAL INC | 0,090 | +12,50% | -43,75% | 203 680 |
| A V | ALCATEL-LUCENT | 2,245 | +8,56% | -5,79% | 35 824 160 |
| A V | EULER HERMES | 61,890 | +5,78% | +18,36% | 26 099 |
| A V | INGENICO | 19,460 | +5,33% | +20,48% | 81 410 |
| A V | PARROT | 14,990 | +3,38% | +45,53% | 14 064 |
|
| Les plus fortes baisses |
| A V | ANOVO (REGROUPE) | 4,780 | -12,13% | +10,31% | 87 441 |
| A V | HUBWOO.COM | 0,370 | -7,50% | +2,78% | 414 626 |
| A V | CGG VERITAS | 14,565 | -6,90% | -2,44% | 1 583 285 |
| A V | SECHILIENNE-SIDEC | 20,690 | -4,52% | -27,02% | 77 909 |
| A V | GROUPE ARES | 0,220 | -4,35% | -24,14% | 50 432 |
|
| Volumes échangés |
| A V | ALCATEL-LUCENT | 2,245 | +8,56% | -5,79% | 35 824 160 |
| A V | FRANCE TELECOM | 16,105 | +0,66% | -7,60% | 5 903 269 |
|
|
| Taux | 30/07/2010 |
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EONIA | 0,45 | |
| EURIBOR 3M | 0,90 | |
| TEC 10 | 3,03 | |
|
| Change |
(Fixing BCE) 29/07/2010
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EURO/DOLLAR | 1,3069 | |
| EURO/LIVRE | 0,8367 | |
| EURO/YEN | 113,6400 | |
|
|
|
Indices
|
|

|
| Advance Decline : 0,48 |
|
|
30/07/2010 - 13:57:15
|
| Variations du cours sur 5 J |

|
| Capitaux quotidiens sur 5 J* |
 |
|
| Matières premières |
30/07/2010
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| Pétrole (Brent Ldn) | 0,00 | |
| Once d'or (Ldn) | 1 168,00 | |
| Lingot d'or (Paris) | 29 090,00 | |
|
|