| Indice | Ouvert. | Dernier cours | Veille | Var./veille | Var./1er Janv. |
| CAC 40 (clôture veille) * | - | 3 003,27 | - | - | |
| CAC 40 Futur ** | 3 016,00 | 3 011,50 | 3 058,50 | | - |
| DJ EURO STOXX50 (c) | 2 174,03 | 2 134,05 | 2 192,85 | | |
| DJ INDUSTRIAL 30 | 12 501,52 | 12 443,17 | 12 502,81 | | |
| NASDAQ | 2 832,17 | 2 845,14 | 2 839,08 | | |
| NIKKEI 225 AVERAGE (c) | 8 715,14 | 8 556,60 | 8 729,29 | | |
| Les indices Nasdaq 100 Futur et S&P 500 Futur sont différés de 20 minutes. |
* Cours au 23/05/2012 - 17:57:33 ** Cours au 23/05/2012 - 21:38:15 .
|
| Op. | Société | Dernier | Var.% | Vol. |
| +Ht |
| A D | OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +50,00% | 593 200 |
| A D | GECI INTERNATIONAL | 2,000 | +19,05% | 2 903 739 |
| A D | LACIE | 3,340 | +10,78% | 20 941 |
| A D | AVANQUEST SOFTWARE | 1,470 | +5,00% | 466 994 |
| A D | NATUREX | 46,990 | +4,42% | 15 796 |
|
| +Bs |
| A D | HUBWOO | 0,120 | -25,00% | 7 864 605 |
| A D | CREDIT AGRICOLE | 2,970 | -6,31% | 30 766 805 |
| A D | NEXITY | 17,650 | -6,17% | 84 666 |
| A D | DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,170 | -5,56% | 125 939 |
| A D | NEOPOST | 40,420 | -5,21% | 219 397 |
|
| Vol. |
| A D | ALCATEL-LUCENT | 1,222 | +0,74% | 39 725 458 |
| A D | CREDIT AGRICOLE | 2,970 | -6,31% | 30 766 805 |
|
|
| Taux | 23/05/2012 |
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EONIA | 0,34 | |
| EURIBOR 3M | 0,68 | |
| TEC 10 | 2,77 | |
|
| Change |
(Fixing BCE) 23/05/2012
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EURO/DOLLAR | 1,2659 | |
| EURO/LIVRE | 0,8044 | |
| EURO/YEN | 100,5900 | |
|
| Dernières dépêches |
| Date | Titre de la dépêche | Source |
|
|
|
| Indices |
|

|
| Advance Decline : 0,08 |
|
|
23/05/2012 - 21:25:18
|
| Variations du cours sur 5 J |

|
| Capitaux quotidiens sur 5 J* |
 |
|
| Matières premières |
23/05/2012
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| Pétrole (Brent Ldn) | 108,92 | |
| Once d'or (Ldn) | 1 549,00 | |
| Lingot d'or (Paris) | 40 090,00 | |
|
| Variations sectorielles Euronext |
 |
|
|