| Les Indices Boursiers |
| Indice | Ouvert. | Dernier cours | Veille | Var./veille | Var./1er Janv. |
|
| CAC 40 (clôture veille) * | 3 370,63 | 3 427,92 | 3 376,66 | | |
| CAC 40 Futur ** | 3 380,50 | 3 428,00 | 3 375,00 | | - |
| DJ EURO STOXX50 (c) | 2 475,64 | 2 515,15 | 2 478,15 | | |
| DJ INDUSTRIAL 30 (c) | 12 705,04 | 12 862,23 | 12 705,41 | | |
| NIKKEI 225 AVERAGE (c) | 8 849,17 | 8 831,93 | 8 876,82 | | |
| S&P 500 Futur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| Nasdaq 100 Futur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| |
| |
| |
| Les indices Nasdaq 100 Futur et S&P 500 Futur sont différés de 20 minutes. |
| * Cours au 03/02/2012 - 00:00:00 ** Cours au 04/02/2012 - 21:59:56 . |
|
| Palmarès |
| Op. | Société | Dernier | Var.% | Var 1er janv | Vol. |
|
| Les plus fortes hausses |
| A V | ORCO PROPERTY GROUP | 4,850 | +18,29% | +42,65% | 282 272 |
| A V | TRANSGENE | 10,380 | +9,26% | +34,81% | 239 087 |
| A V | BIOALLIANCE PHARMA | 5,060 | +8,82% | +56,66% | 374 572 |
| A V | SOCIETE GENERALE | 24,250 | +7,25% | +40,95% | 13 227 114 |
| A V | VIVALIS | 6,740 | +6,31% | +22,32% | 82 424 |
|
| Les plus fortes baisses |
| A V | GECI INTERNATIONAL | 2,050 | -9,29% | +50,74% | 2 267 709 |
| A V | AVANQUEST SOFTWARE | 2,170 | -3,56% | +10,71% | 386 101 |
| A V | SIPH (INTER. PLANT. D'HEVEAS) | 71,610 | -2,97% | +20,37% | 7 117 |
| A V | AUDIKA GROUPE | 14,800 | -2,95% | +12,98% | 2 213 |
| A V | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 51,430 | -2,69% | +4,96% | 25 597 |
|
| Volumes échangés |
| A V | ALCATEL-LUCENT | 1,486 | +4,94% | +23,12% | 35 996 630 |
| A V | CREDIT AGRICOLE | 5,322 | +4,74% | +22,06% | 19 146 516 |
|
|
| Taux | 03/02/2012 |
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EONIA | 0,38 | |
| EURIBOR 3M | 1,10 | |
| TEC 10 | 2,89 | |
|
| Change |
(Fixing BCE) 03/02/2012
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EURO/DOLLAR | 1,3160 | |
| EURO/LIVRE | 0,8322 | |
| EURO/YEN | 100,3000 | |
|
|
|
Indices
|
|

|
| Advance Decline : 7 |
|
|
05/02/2012 - 04:36:13
|
| Variations du cours sur 5 J |

|
| Capitaux quotidiens sur 5 J* |
 |
|
| Matières premières |
03/02/2012
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| Pétrole (Brent Ldn) | 111,85 | |
| Once d'or (Ldn) | 1 734,00 | |
| Lingot d'or (Paris) | 42 500,00 | |
|
|