Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +50,00% | |
| GECI INTERNATIONAL | 2,000 | +19,05% | |
| LACIE | 3,340 | +10,78% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,120 | -25,00% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,970 | -6,31% | |
| NEXITY | 17,650 | -6,17% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,222 | +0,74% | |
| CREDIT AGRICOLE | 2,970 | -6,31% | |
| AXA | 9,256 | -4,60% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 003,27 | -2,62% | |
| SBF 120 (c) | 2 315,65 | -2,61% | |
| DJones | 12 390,04 | -0,90% | |
| NASDAQ Composite | 2 826,85 | -0,43% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
