Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,100 | +25,00% | |
| BCI NAVIGATION | 1,360 | +16,24% | |
| AVANQUEST SOFTWARE | 1,490 | +6,43% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,002 | -5,30% | |
| MONTUPET S.A. | 4,220 | -5,17% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,242 | +2,39% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,002 | -5,30% | |
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 014,18 | -2,27% | |
| SBF 120 | 2 325,11 | -2,21% | |
| DJones (c) | 12 502,81 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 839,08 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 520,50 | -0,58% | |
| S&P 500 Futur | 1 304,00 | -0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
