Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,120 | +26,19% | |
| BCI NAVIGATION | 1,360 | +16,24% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,570 | +7,53% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
| MONTUPET S.A. | 4,220 | -5,17% | |
| AB SCIENCE | 10,540 | -5,13% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,245 | +2,64% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,009 | -5,08% | |
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 014,90 | -2,24% | |
| SBF 120 | 2 325,71 | -2,19% | |
| DJones (c) | 12 502,81 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 839,08 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 520,50 | -0,58% | |
| S&P 500 Futur | 1 303,00 | -0,90% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
