Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,110 | +25,60% | |
| BCI NAVIGATION | 1,380 | +17,95% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,550 | +6,69% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,120 | -25,00% | |
| FINANCIERE DE L'ODET | 289,020 | -6,44% | |
| MONTUPET S.A. | 4,220 | -5,17% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,245 | +2,64% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,020 | -4,73% | |
| HUBWOO | 0,120 | -25,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 016,02 | -2,21% | |
| SBF 120 | 2 326,52 | -2,15% | |
| DJones (c) | 12 502,81 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 839,08 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 520,50 | -0,58% | |
| S&P 500 Futur | 1 303,30 | -0,87% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
