Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,730 | +20,14% | |
| MODELABS GROUP | 3,800 | +10,47% | |
| ARCHOS | 9,510 | +8,93% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,270 | -6,56% | |
| LAGARDERE | 21,785 | -5,88% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,406 | -5,31% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,435 | -1,64% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,110 | -3,12% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 385,68 | -0,58% | |
| SBF 120 | 2 580,92 | -0,69% | |
| DJones | 12 786,32 | -0,46% | |
| NASDAQ Composite | 2 887,36 | -0,50% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
