Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 1,970 | +17,26% | |
| BCI NAVIGATION | 1,340 | +14,53% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,580 | +7,95% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
| AB SCIENCE | 10,470 | -5,76% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,002 | -5,30% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,245 | +2,64% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,002 | -5,30% | |
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 022,75 | -1,99% | |
| SBF 120 | 2 331,54 | -1,94% | |
| DJones (c) | 12 502,81 | -0,01% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 839,08 | -0,29% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 516,00 | -0,76% | |
| S&P 500 Futur | 1 305,50 | -0,71% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
