Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,010 | +19,64% | |
| BCI NAVIGATION | 1,340 | +14,53% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,580 | +7,95% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,120 | -25,00% | |
| AB SCIENCE | 10,470 | -5,76% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,005 | -5,21% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,243 | +2,47% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,005 | -5,21% | |
| HUBWOO | 0,120 | -25,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 025,04 | -1,91% | |
| SBF 120 | 2 333,18 | -1,87% | |
| DJones (c) | 12 502,81 | -0,01% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 839,08 | -0,29% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 516,00 | -0,76% | |
| S&P 500 Futur | 1 305,70 | -0,69% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
