Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 17,000 | +9,82% | |
| NICOX SA | 2,879 | +7,15% | |
| BOLLORE | 148,700 | +5,27% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,150 | -3,59% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,550 | -2,96% | |
| HUBWOO | 0,330 | -2,94% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,695 | -2,46% | |
| NICOX SA | 2,879 | +7,15% | |
| ALCATEL-LUCENT | 2,181 | -0,14% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 668,63 | -0,23% | |
| SBF 120 | 2 724,47 | -0,21% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 876,25 | -0,07% | |
| S&P 500 Futur | 1 098,00 | -0,12% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
