Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 07 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,730 | +20,14% | |
| MODELABS GROUP | 3,880 | +12,79% | |
| ARCHOS | 9,430 | +8,02% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ORCO PROPERTY GROUP | 4,280 | -6,35% | |
| LAGARDERE | 21,775 | -5,92% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,020 | -5,92% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,438 | -1,44% | |
| GECI INTERNATIONAL | 3,020 | -5,92% | |
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +0,00% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 388,29 | -0,50% | |
| SBF 120 | 2 582,97 | -0,61% | |
| DJones | 12 813,30 | -0,25% | |
| NASDAQ Composite | 2 888,65 | -0,46% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 917,52 | -0,13% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
