Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 17,050 | +10,14% | |
| BOLLORE | 148,850 | +5,38% | |
| NICOX SA | 2,815 | +4,76% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,160 | -3,14% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,550 | -2,96% | |
| HUBWOO | 0,330 | -2,94% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,640 | -2,88% | |
| NICOX SA | 2,815 | +4,76% | |
| ALCATEL-LUCENT | 2,177 | -0,32% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 659,94 | -0,47% | |
| SBF 120 | 2 718,37 | -0,43% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 875,00 | -0,13% | |
| S&P 500 Futur | 1 097,50 | -0,16% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
