Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LVL MEDICAL GROUPE | 16,900 | +9,17% | |
| NICOX SA | 2,870 | +6,81% | |
| BOLLORE | 148,500 | +5,13% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,120 | -4,93% | |
| SINCLAIR PHARMA | 0,340 | -2,86% | |
| AVENIR TELECOM | 0,750 | -2,60% | |
| Volumes échangés | |||
| AXA | 12,750 | -2,04% | |
| NICOX SA | 2,870 | +6,81% | |
| NATIXIS | 4,719 | +0,17% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 681,06 | +0,10% | |
| SBF 120 | 2 733,77 | +0,13% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 098,39 | +0,82% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 1 876,25 | -0,07% | |
| S&P 500 Futur | 1 100,20 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
