Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Lundi 21 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| MODELABS GROUP | 4,330 | +6,91% | |
| MONTUPET S.A. | 4,370 | +5,81% | |
| LVL MEDICAL GROUPE | 13,750 | +5,69% | |
| Plus fortes baisses | |||
| RODRIGUEZ GROUP | 2,270 | -6,58% | |
| ASSYSTEM | 14,010 | -5,97% | |
| M6 METROPOLE TELEVISION | 10,070 | -3,36% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,170 | +0,43% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,027 | +0,53% | |
| FRANCE TELECOM | 10,120 | +1,20% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 027,15 | +0,64% | |
| SBF 120 (c) | 2 333,35 | +0,62% | |
| DJones | 12 460,05 | +0,73% | |
| NASDAQ Composite | 2 831,70 | +1,90% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 633,89 | +0,26% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
