Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Lundi 21 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| MODELABS GROUP | 4,360 | +7,65% | |
| LVL MEDICAL GROUPE | 13,860 | +6,53% | |
| MONTUPET S.A. | 4,380 | +6,05% | |
| Plus fortes baisses | |||
| RODRIGUEZ GROUP | 2,270 | -6,58% | |
| ASSYSTEM | 14,010 | -5,97% | |
| M6 METROPOLE TELEVISION | 10,065 | -3,41% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,171 | +0,52% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,017 | +0,20% | |
| FRANCE TELECOM | 10,225 | +2,25% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 030,49 | +0,75% | |
| SBF 120 | 2 336,32 | +0,75% | |
| DJones | 12 467,54 | +0,79% | |
| NASDAQ Composite | 2 813,54 | +1,25% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 633,89 | +0,26% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
