Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Lundi 21 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| MODELABS GROUP | 4,360 | +7,65% | |
| LVL MEDICAL GROUPE | 13,860 | +6,53% | |
| MONTUPET S.A. | 4,380 | +6,05% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ASSYSTEM | 14,010 | -5,97% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,300 | -5,35% | |
| M6 METROPOLE TELEVISION | 10,070 | -3,36% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,172 | +0,60% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,022 | +0,37% | |
| FRANCE TELECOM | 10,240 | +2,40% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 033,38 | +0,84% | |
| SBF 120 | 2 338,11 | +0,82% | |
| DJones | 12 464,78 | +0,77% | |
| NASDAQ Composite | 2 815,42 | +1,32% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 633,89 | +0,26% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
