Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 09 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GROUPE PARTOUCHE | 2,230 | +12,06% | |
| NICOX SA | 2,687 | +6,63% | |
| TRANSGENE | 15,270 | +6,34% | |
| Plus fortes baisses | |||
| METABOLIC EXPLORER | 5,620 | -2,94% | |
| RADIALL | 74,500 | -2,61% | |
| GROUPE CRIT | 19,220 | -2,44% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 2,184 | +2,15% | |
| CREDIT AGRICOLE | 10,460 | -1,69% | |
| NATIXIS | 4,711 | +3,29% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 677,21 | +0,92% | |
| SBF 120 (c) | 2 730,13 | +0,87% | |
| DJones (c) | 10 387,01 | +0,45% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 228,87 | +0,90% | |
| NIKKEI 225 | 9 024,60 | -2,18% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 Futur | 3 664,50 | +0,58% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
