Warrants à échéance
Ayant comme critères :
- Date d'échéance du 23/11/2008 au 07/12/2008
| Libellé (Mnémo) | Emetteur | Sens | Strike | Cours | Echéance | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP 0.72 PW (1846Z) | COMMERZBANK | Put | 0,72 | 0,06 | 03/12/2008 |
|
| EUR/GBP 0.78 PW (1254Z) | COMMERZBANK | Put | 0,78 | 0,10 | 03/12/2008 |
|
| EUR/GBP 0.8 CW 1 (1845Z) | COMMERZBANK | Call | 0,80 | 5,64 | 03/12/2008 |
|
| EUR/GBP 0.85 CW (1253Z) | COMMERZBANK | Call | 0,85 | 1,04 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 140 PW 1 (4394Z) | COMMERZBANK | Put | 140,00 | 17,05 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 148 PW 1 (2719T) | UNICREDIT | Put | 148,00 | 0,28 | 05/12/2008 |
|
| EUR/JPY 150 PW 1 (1838Z) | COMMERZBANK | Put | 150,00 | 12,40 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 153 PW 1 (2718T) | UNICREDIT | Put | 153,00 | 0,37 | 05/12/2008 |
|
| EUR/JPY 157 CW 1 (1260Z) | COMMERZBANK | Call | 157,00 | 0,05 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 158 CW 1 (2714T) | UNICREDIT | Call | 158,00 | 0,49 | 05/12/2008 |
|
| EUR/JPY 158 PW 1 (2717T) | UNICREDIT | Put | 158,00 | 0,49 | 05/12/2008 |
|
| EUR/JPY 163 CW 1 (2715T) | UNICREDIT | Call | 163,00 | 0,33 | 05/12/2008 |
|
| EUR/JPY 165 CW 1 (1837Z) | COMMERZBANK | Call | 165,00 | 0,03 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 168 CW 1 (2716T) | UNICREDIT | Call | 168,00 | 0,22 | 05/12/2008 |
|
| EUR/JPY 170 CW 1 (4393Z) | COMMERZBANK | Call | 170,00 | 0,03 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.2 PW 1 (4382Z) | COMMERZBANK | Put | 1,20 | 0,40 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.3 PW 1 (4381Z) | COMMERZBANK | Put | 1,30 | 3,77 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.35 PW (1244Z) | COMMERZBANK | Put | 1,35 | 7,26 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.4 PW 1 (1027Z) | COMMERZBANK | Put | 1,40 | 5,12 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.4 PW 1 (3065T) | UNICREDIT | Put | 1,40 | 1,05 | 05/12/2008 |
|









