Nouvelles émissions
Ayant comme critères :
| Libellé (Mnémo) | Emetteur | Sens | Strike | Cours | Echéance | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR 22 PW 03/0 (3090T) | UNICREDIT | Put | 22,00 | 0,24 | 17/03/2009 |
|
| ACCOR 25 CW 12/0 (2886Z) | COMMERZBANK | Call | 25,00 | 0,29 | 17/12/2008 |
|
| ACCOR 26 CW 03/0 (3088T) | UNICREDIT | Call | 26,00 | 0,66 | 17/03/2009 |
|
| ACCOR 28 PW 03/0 (1883D) | DRESDNER | Put | 28,00 | 0,20 | 19/03/2009 |
|
| ACCOR 28 PW 06/0 (1040C) | CITI | Put | 28,00 | 0,46 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 30 CW 03/0 (2887Z) | COMMERZBANK | Call | 30,00 | 0,29 | 18/03/2009 |
|
| ACCOR 30 PW 03/0 (1039C) | CITI | Put | 30,00 | 0,42 | 19/03/2009 |
|
| ACCOR 31 CW 12/0 (1031C) | CITI | Call | 31,00 | 0,27 | 18/12/2008 |
|
| ACCOR 32 CW 06/0 (1036C) | CITI | Call | 32,00 | 0,38 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 33 CW 12/0 (1032C) | CITI | Call | 33,00 | 0,18 | 18/12/2008 |
|
| ACCOR 33 CW1A 03 (1480B) | BNP | Call | 33,00 | 0,44 | 19/03/2009 |
|
| ACCOR 34 CW 03/0 (1034C) | CITI | Call | 34,00 | 0,25 | 19/03/2009 |
|
| ACCOR 35 CW 03/0 (3089T) | UNICREDIT | Call | 35,00 | 0,35 | 17/03/2009 |
|
| ACCOR 35 CW 12/0 (1033C) | CITI | Call | 35,00 | 0,11 | 18/12/2008 |
|
| ACCOR 36 CW 06/0 (1037C) | CITI | Call | 36,00 | 0,24 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 38 CW 03/0 (1035C) | CITI | Call | 38,00 | 0,17 | 19/03/2009 |
|
| ACCOR 40 CW 06/0 (1038C) | CITI | Call | 40,00 | 0,15 | 18/06/2009 |
|
| ADP 55 CW2A 06/0 (1481B) | BNP | Call | 55,00 | 0,38 | 18/06/2009 |
|
| AF-KLM 10.5 PW 0 (1878D) | DRESDNER | Put | 10,50 | 0,22 | 19/03/2009 |
|
| AF-KLM 12 PW 03/ (1877D) | DRESDNER | Put | 12,00 | 0,20 | 19/03/2009 |
|









