Emissions de turbos
| Libellé | Strike | Echéance | Achat | Vente | Cours | Var/Veille | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR 38.04 TL COMZBK AG (4701Z) | 40,00 | 31/12/2099 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | -25,00% | 0 |
|
| ACCOR 40 KO 12/08 CTGM DEU (3873C) | 40,00 | 18/12/2008 | 0,40 | 0,42 | 0,79 | -48,10% | 0 |
|
| ACCOR 41.04 TL COMZBK AG (4700Z) | 43,00 | 31/12/2099 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | -38,64% | 0 |
|
| ACCOR 42 KO 12/08 CTGM DEU (3874C) | 42,00 | 18/12/2008 | 0,18 | 0,20 | 0,34 | -44,12% | 0 |
|
| ACCOR 42.5 KO 12/08 DRKW (3921D) | 42,50 | 18/12/2008 | 0,23 | 0,26 | 0,59 | -58,47% | 0 |
|
| ACCOR 44 KO 12/08 CTGM DEU (3736C) | 44,00 | 18/12/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | +0,00% | 0 |
|
| ACCOR 45.5 KO 09/08 DRKW (3587D) | 45,50 | 18/09/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | +0,00% | 0 |
|
| ACCOR 46 KO 09/08 CTGM DEU (3688C) | 46,00 | 18/09/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | +0,00% | 0 |
|
| ACCOR 48 KO 12/08 CTGM DEU (3875C) | 48,00 | 18/12/2008 | 0,47 | 0,49 | 0,33 | +45,45% | 0 |
|
| ACCOR 48.5 KO 12/08 DRKW (3922D) | 48,50 | 18/12/2008 | 1,03 | 1,04 | 0,97 | +11,49% | 3 780 |
|
| ACCOR 50 KO 12/08 CTGM DEU (3876C) | 50,00 | 18/12/2008 | 0,66 | 0,68 | 100,00 | -99,33% | 0 |
|









