Notre sélection STARS 2008
Pour vous guider, nous avons sélectionné 11 fonds remarquables pour la qualité et la régularité de leurs performances. Dans un contexte économique incertain, la Sélection Stars 2008 se veut plus défensive et fait place aux grandes capitalisations. Parmi les nouveaux venus, deux fonds à faible volatilité, qui recherchent la performance absolue, idéal pour traverser les éventuelles secousses. Pour les plus dynamiques, le cru 2008 va aussi chercher la croissance sur des supports originaux : Atlas Maroc, Federal Indiciel APAL, Nordea-1 Nordic…
| Libellé du fond | Niveau Risque | PEA | A. Vie | Obj. investissement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicav Actions francaises | |||||
| PATRIMOINE (C) | Un fonds prudent et bien diversifié sur les actions françaises. |
||||
| TRICOLORE RENDEMENT C | Un excellent fonds de constitution de patrimoine cherchant la création de valeur sur le long terme. | ||||
| Sicav Actions européennes | |||||
| CENTRALE CROISSANCE EUROPE | Pour jouer le dynamisme des valeurs de croissance en Europe ! | ||||
| NATIXIS EUROPE AVENIR | Pour investir sur l'Europe de demain, de l'Atlantique à l'Oural ! | ||||
| NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP | Un des rares fonds accessibles pour jouer les actions d’Europe du Nord. |
||||
| ORSAY DEVELOPPEMENT | Pour acheter de la croissance à bon prix dans la zone euro ! |
||||
| Sicav Actions internationales | |||||
| ATLAS MAROC | Un fonds actions internationales performant et peu sensible aux marchés mondiaux ! |
||||
| FEDERAL INDICIEL APAL | Un produit astucieux pour bénéficier de la croissance des marchés émergents quel que soit votre cadre fiscal ! | ||||
| TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE | Pour diversifier son portefeuille sur le 1er marché boursier mondial. | ||||
| Sicav Diversifiées | |||||
| AXA OPTIMAL INCOME | Un fonds mixte réactif et prudent pour traverser la période de forte volatilité. | ||||
| NOAM OPTIMUM C | Pour réaliser chaque année une performance positive ! |
||||
Cette sélection est donnée à titre d'information et ne saurait engager la responsabilité de Fortuneo.
Les montants investis sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas de performances futures.









