Retrouvez les indices boursiers en ligne: CAC 40, SBF 120, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :
  • Vous êtes ici :
  • fr
  • >
  • Actions
  • >
  • Indices Mondiaux

Indices Mondiaux


Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Heure O/C Liens
FRANCE
fr  CAC 40 3 359,92 +0,31% 3 381,28 3 382,85 3 323,12 18:01 Clos
fr  SBF 120 2 416,44 +0,50% 2 426,59 2 428,96 2 389,19 18:01 Clos
fr  CAC MID100 4 656,30 +1,55% 4 615,34 4 656,36 4 606,98 18:01 Clos
fr  CAC SMALL 90 3 903,94 +2,29% 3 837,98 3 903,94 3 837,98 18:01 Clos
fr  CAC MID & SMALL 190 4 596,53 +1,62% 4 552,69 4 596,53 4 552,69 18:01 Clos
fr  CAC NEXT20 3 859,70 +2,27% 3 808,38 3 862,62 3 789,44 18:01 Clos
fr  CAC IT20 3 024,21 +0,73% 3 023,37 3 028,48 2 991,36 18:01 Clos
USA
USA  DOW JONES INDUSTRIAL 30 8 952,89 -0,91% 9 027,13 9 034,37 8 892,36 22:02 Clos
USA  S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE 929,04 -0,30% 929,17 933,58 919,53 18:36
USA  NASDAQ COMPOSITE 1 628,03 -0,26% 1 626,19 1 640,46 1 604,63 23:15 Clos
USA  NASDAQ 100 1 262,52 -0,09% 1 259,08 1 274,11 1 244,89 23:15 Clos
EUROPE
Union européenne  EURONEXT 100 571,21 +0,85% 571,38 572,92 563,26 18:03 Clos
Union européenne  NEXT 150 INDEX 961,62 +1,85% 956,55 961,62 951,88 18:03 Clos
Royaume-Uni  FTSE 100 4 579,64 +0,39% 4 582,63 4 618,11 4 520,76 17:35 Clos
de  DAX 30 PERFORMANCE 4 983,99 +0,22% 5 010,18 5 034,85 4 949,36 18:31 Clos
es  IBEX 35 9 623,00 +1,44% 9 543,40 9 642,70 9 506,30 17:27 Clos
Suisse  SWISS MARKET INDEX (SMI) 5 756,09 +4,00% 5 734,13 5 772,73 5 696,36 17:31 Clos
nl  AMSTERDAM EXCHANGES-INDEX 261,78 +1,37% 261,25 262,20 256,71 18:02 Clos
nl  FTSE EUROFIRST 80 3 242,80 +0,74% 3 239,67 3 252,37 3 207,29 17:45 Clos
CANADA
ca  S&P / TSX COMPOSITE INDEX 9 270,16 +0,39% 9 233,04 9 278,02 9 115,96 18:31
ASIE
Japon  NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 9 043,12 +0,00% - - - 04:00 Ouvert
hk  HANG SENG - +0,00% - - - -
sg  STRAITS TIMES INDEX 1 924,87 +5,34% 1 853,01 1 924,87 1 850,77 -
tw  TWN TAIWAN-WEIGHTED INDEX 4 698,31 +2,33% 4 725,26 4 778,52 4 687,57 06:46