Obligations
| Libellé | Cours | Coupon | Taux nominal | Echéance |
|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE 2.75% 04/20 EXCH (YAF) | 17,75 | 0,56 | 0,00% | 01/04/2020 |
| ALCATLUCEN 4.75% 01/01/11 CV (YALU) | 12,41 | 0,77 | 0,00% | 01/01/2011 |
| ALTERGAZ 3.5% 29/06/11 CV (YALT) | 70 260,00 | 2 240,00 | 0,00% | 29/06/2011 |
| ALTRAN TEC 3.75% 01/01/09 CV (YAL) | 12,75 | 0,48 | 0,00% | 01/01/2009 |
| ANOVO 1% 30/09/12 CV (YNO) | 107,98 | 2,02 | 0,00% | 30/09/2012 |
| AUBAY 4.5% 01/01/12 CV (YAU) | 9,45 | 0,44 | 0,00% | 01/01/2012 |
| AUREA 3% 30/07/12 CV (YAUR) | 19,00 | 0,67 | 0,00% | 30/07/2012 |
| AUSY 4% 15/03/10 CV (YOSI) | 16,00 | 0,46 | 0,00% | 15/03/2010 |
| AXA 3.75% 01/01/17 CV (YXA) | 174,99 | 6,21 | 0,00% | 01/01/2017 |









