Obligations Assimilables du Trésor (OAT) - OAT à taux fixe - OAT de capitalisation

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

OAT (Obligation Assimilable du Trésor)


 
 
 

  Recherche d'OAT  

 
 

 
 
 

  Résultat de la recherche d'OAT  


165 valeur(s) corresponde(nt) à vos critères de recherche.

 
 
OAT pour particuliers
Libellé Cours Coupon couru Coupon brut Taux actuariel Echéance
FRANCE (EX-CDF) 4.125% 10 *EUR (CFAH) 100,25 0,00% 41,25 0,00% 26/04/2010
FRANCE (EX-CDF) 5% 25/04/09 (CFAG) 99,57 0,00% 0,05 0,00% 25/04/2009
FRANCE (EX-CDF) 5.25% 12 *EUR (-) 106,02 0,00% 52,50 0,00% 25/04/2012
FRANCE (EX-CDF) 5.5% 04/13*EUR (CFAI) 108,52 0,00% 55,00 0,00% 25/04/2013
FRANCE (EX-CDF) 5.875% 11 *EUR (-) 105,65 0,00% 58,75 0,00% 25/04/2011
OAT 3% 25/10/15 (Oat3.00 15) 92,45 0,00% 0,03 0,00% 25/10/2015
OAT 3.25% 25/04/16 (ETAHI) 93,37 0,00% 0,03 0,00% 25/04/2016
OAT 3.5% 25/04/15 (08/05) (-) 96,00 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2015
OAT 3.50% 25/04/15 (Oat3.50 15) 95,87 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2015
OAT 3.75% 25/04/17 (Oat3.75 17) 95,92 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2017
OAT 3.75% 25/04/21 (Oat3.75 21) 92,50 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2021
OAT 4% 25/04/09 (Oat4.00A09) 99,65 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2009
OAT 4% 25/04/13 (Oat4.00 13) 99,20 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2013
OAT 4% 25/04/14 (Oat4.00 14) 99,05 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2014
OAT 4% 25/04/18 (Oat4.00 18) 97,02 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2018
OAT 4% 25/04/55 (Oat4 55) 86,37 0,00% 0,04 0,00% 25/04/2055
OAT 4% 25/10/09 (OAT4.00O09) 99,58 0,00% 0,04 0,00% 25/10/2009
OAT 4% 25/10/13 (Oat4.00 13) 99,17 0,00% 0,04 0,00% 25/10/2013
OAT 4% 25/10/14 (Oat4.00 14) 99,13 0,00% 0,04 0,00% 25/10/2014
OAT 4% 25/10/38 (Oat4.00 38) 88,07 0,00% 0,04 0,00% 25/10/2038
 
 
tw