Bons de souscription
| Libellé | Emetteur | Parité | Strike | Dernier Cours | Echéance | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHEDEV 4 BSA 10/09 (ACBS2) | ACANTHE DEVELOPPEMENT | 75,00/2,33 | 4,00 | 0,01 | 31/10/2009 |
|
| ALES GROUP 36 BSA 03/2009 (PHYBS) | ALES GROUP | 1,00/1,00 | 12,00 | 4,20 | 23/03/2009 |
|
| ALTAMIR AM 7.5 BSA 09/08 (LTBS9) | ALTAMIR AMBOISE | 3,82/1,00 | 7,50 | 0,04 | 19/09/2008 |
|
| ASSYSTE 35 BSA 07/13 (ASSBR) | ASSYSTEM | 1,00/1,00 | 35,00 | 1,38 | 31/07/2013 |
|
| ASSYSTEM 10.15 BSA 03/12 (ASBBS) | ASSYSTEM | 0,88/1,00 | 10,15 | 3,98 | 31/03/2012 |
|
| AUSY 169 BSA 06/10 (OSIBS) | AUSY | 9,00/1,00 | 16,09 | 0,45 | 30/06/2010 |
|
| BAC MAJEST 1.5 BSA 03/09 (BSTBS) | BAC MAJESTIC | 3,50/1,00 | 1,50 | 0,01 | 09/03/2009 |
|
| BELVEDERE 165 BSA 04/14 (BVDBR) | BELVEDERE | 1,00/1,00 | 165,00 | 20,20 | 11/04/2014 |
|
| BELVEDERE 85 BSAR 12/11 (BVDBS) | BELVEDERE | 1,10/1,00 | 85,00 | 19,50 | 17/12/2011 |
|
| BIGBEN INT 3.25 BSA 12/08 (BIGBS) | BIGBEN INTERACTIVE | 6,00/1,00 | 3,25 | 0,70 | 31/12/2008 |
|
| CANEO 45 BSA 09/09 (CANBR) | CANEO SA | 1,00/10,00 | 45,00 | 0,01 | 14/09/2009 |
|
| CARBONE LO 58.49 WT 11/12 (CRLBS) | CARBONE LORRAINE | 1,00/1,00 | 58,49 | 11,00 | 30/11/2012 |
|
| CEGID GP 28.44 BSAR 03/2009 (CGDBS) | CEGID GROUP | 1,05/1,00 | 28,44 | 0,72 | 03/03/2009 |
|
| CS COM&SYS 41.69 BSAR 06/09 (SXBRA) | CS COMMUNICATION ET SYSTEMES | 1,00/1,00 | 41,69 | 0,08 | 09/06/2009 |
|
| CS COM&SYS 45.58 BSAR 06/11 (SXBRB) | CS COMMUNICATION ET SYSTEMES | 1,00/1,00 | 45,58 | 0,09 | 09/06/2011 |
|
| CYBERGUN 18 BSAA 07/09 (CYBSA) | CYBERGUN | 3,00/1,00 | 18,00 | 0,17 | 15/07/2009 |
|
| CYBERGUN 27.5 BSA B 07/10 (CYBSB) | CYBERGUN | 3,00/1,00 | 27,50 | 0,01 | 15/07/2010 |
|
| DANE ELEC 5.13 WT 07/13 (DANBR) | DANE ELEC MEMORY | 2,00/1,00 |









