Consultez en ligne tous les cours de bourse des actions Euronext.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Actions Euronext

 
 
 
 
Indice / Marché :         Actions de A à Z :

CAC 40 : 2 881,26     -3,33% (00:00)    Ouverture : 3 005,19    + Haut : 3 041,11    + Bas : 2 838,50
Libellé (Mnémo) Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Heure Liens
hausse  ACCOR (AC) 25,885 +1,79% 25,680 26,700 25,115 2 054 277,00 17:37:25
baisse  AIR FRANCE-KLM (AF) 9,210 -3,21% 9,560 9,740 9,010 3 142 976,00 17:35:01
hausse  AIR LIQUIDE (AI) 59,450 +0,03% 60,950 60,950 58,350 1 675 041,00 17:39:17
baisse  ALCATEL-LUCENT (ALU) 1,482 -6,20% 1,601 1,680 1,450 40 916 315,00 17:38:35
baisse  ALSTOM (ALO) 34,760 -1,95% 36,990 36,990 34,250 2 228 248,00 17:35:01
hausse  ARCELORMITTAL (MTP) 13,970 +3,64% 13,410 14,760 13,180 11 004 214,00 17:37:35
baisse  AXA (CS) 11,710 -1,64% 12,045 12,400 11,450 15 685 478,00 17:38:41
baisse  BNP PARIBAS (BNP) 35,980 -1,42% 36,750 37,500 33,640 8 866 050,00 17:38:23
baisse  BOUYGUES (EN) 24,750 -1,51% 25,360 26,370 24,295 2 152 637,00 17:37:25
hausse  CAP GEMINI (CAP) 23,300 +3,03% 22,620 23,765 22,500 1 653 077,00 17:38:44
baisse  CARREFOUR (CA) 28,500 -3,55% 29,455 29,590 28,200 4 819 825,00 17:36:54
baisse  CREDIT AGRICOLE (ACA) 6,880 -1,71% 7,030 7,490 6,765 11 070 003,00 17:37:25
baisse  DANONE (BN) 41,250 -4,34% 43,160 43,540 40,700 3 881 852,00 17:37:25
baisse  DEXIA (DX) 3,189 -6,23% 3,489 3,510 3,049 3 494 218,00 17:37:25
hausse  EADS (EAD) 10,665 +1,47% 10,660 11,300 10,380 4 769 997,00 17:36:03
baisse  ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 40,795 -5,99% 43,400 44,010 40,570 2 575 991,00 17:37:25
baisse  ESSILOR INTERNATIONAL (EF) 30,300 -2,24% 31,200 31,600 30,000 1 598 700,00 17:37:19
baisse  FRANCE TELECOM (FTE) 18,755 -2,97% 19,305 19,425 18,550 17 228 848,00 17:39:01
baisse  GDF SUEZ (GSZ) 31,625 -4,66% 33,595 34,240 31,350 9 690 718,00 17:38:09
baisse  L'OREAL (OR) 59,875 -0,39% 60,875 60,875 58,610 1 876 753,00 17:37:13
tw
  • 1
  • 2