Consultez en ligne tous les cours de bourse des actions Euronext.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :
  • Vous êtes ici :
  • fr
  • >
  • Actions
  • >
  • Actions Euronext

Actions Euronext

 
 
 
 
Indice / Marché :         Actions de A à Z :

CAC 40 : 3 411,61     +1,54% (14:02)    Ouverture : 3 372,78    + Haut : 3 412,03    + Bas : 3 339,29
Libellé (Mnémo) Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Heure Liens
baisse  ACCOR (AC) 35,955 -3,26% 37,200 37,235 35,730 909 208,00 14:15:59
baisse  AIR FRANCE-KLM (AF) 9,922 -0,78% 10,000 10,050 9,850 669 244,00 14:14:25
hausse  AIR LIQUIDE (AI) 68,300 +0,81% 67,595 68,900 67,510 262 021,00 14:15:46
hausse  ALCATEL-LUCENT (ALU) 1,707 +1,31% 1,691 1,720 1,662 9 192 072,00 14:15:01
hausse  ALSTOM (ALO) 44,445 +2,59% 43,495 44,470 42,850 462 453,00 14:16:08
hausse  ARCELORMITTAL (MTP) 20,625 +9,71% 18,895 20,880 18,400 4 282 102,00 14:16:06
hausse  AXA (CS) 17,150 +0,88% 17,140 17,230 16,800 2 271 013,00 14:15:55
hausse  BNP PARIBAS (BNP) 34,000 +6,73% 31,770 34,165 31,685 3 389 159,00 14:16:10
hausse  BOUYGUES (EN) 31,850 +2,51% 31,090 31,945 30,800 440 713,00 14:15:41
hausse  CAP GEMINI (CAP) 29,395 +1,87% 28,960 29,680 28,415 611 039,00 14:16:01
hausse  CARREFOUR (CA) 29,270 +1,28% 29,020 29,470 28,775 595 466,00 14:15:38
baisse  CREDIT AGRICOLE (ACA) 8,650 -0,23% 8,715 8,750 8,520 2 005 386,00 14:15:50
hausse  DANONE (BN) 45,200 +0,38% 45,040 45,810 44,900 692 122,00 14:15:59
baisse  DEXIA (DX) 3,380 -3,18% 3,501 3,547 3,330 724 415,00 14:12:48
hausse  EADS (EAD) 13,620 +1,34% 13,445 13,925 13,430 1 254 456,00 14:13:30
baisse  ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 43,100 -0,30% 43,240 43,300 42,630 289 301,00 14:15:54
baisse  ESSILOR INTERNATIONAL (EI) 34,620 -0,73% 34,950 34,995 34,590 301 907,00 14:16:12
baisse  FRANCE TELECOM (FTE) 20,585 -0,80% 20,765 20,830 20,425 3 541 765,00 14:13:59
baisse  GDF SUEZ (GSZ) 35,165 -2,16% 35,940 35,980 34,850 1 955 279,00 14:16:00
hausse  L'OREAL (OR) 64,450 +0,86% 64,270 64,875 63,910 469 687,00 14:16:12
tw
  • 1
  • 2