| Brent Crude Oil Spot | 109,01 | -1,82% |
| WTI SPOT | 92,84 | -0,38% |
| Gold London $ | 1 547,00 | -0,10% |
| GOLD / US DOLLAR (XAU/USD) | 1 574,12 | -0,05% |
| EUR/USD | 1,2688 | -0,07% |
| EUR/JPY | 100,8520 | -1,43% |
| EUR/GBP | 0,8046 | +0,02% |
| USD/JPY | 79,3720 | -0,04% |
| Brent Crude Oil Spot | 109,01 | -1,82% |
| WTI SPOT | 92,84 | -0,38% |
| Gold London $ | 1 547,00 | -0,10% |
| GOLD / US DOLLAR (XAU/USD) | 1 574,12 | -0,05% |
| EUR/USD | 1,2688 | -0,07% |
| EUR/JPY | 100,8520 | -1,43% |
| EUR/GBP | 0,8046 | +0,02% |
| USD/JPY | 79,3720 | -0,04% |
Fortuneo S.A. © Copyright 2012 Tous droits réservés.
Cours en temps réel sur indices et valeurs NYSE Euronext Paris. Cours différé d'au moins 15 mn sur toutes les autres places (Bruxelles, Amsterdam, NASDAQ, NYSE, AMEX, Francfort et Londres).